【日本大通り駅徒歩1分】緑の街路樹に囲まれ、山下公園や大さん橋など観光名所のそばに建つ横浜らしい施設。大きなシンボルツリーが印象的な、最上階のセレモニースペース「LIFE tree(ライフツリー)」をはじめ、「緑と陽光」「海見え」など、フロアごとに全くテーマの異なる楽しい4つのパーティルームをご用意!お財布に優しい【安心価格プラン】で理想のウエディングがお得に叶う。
※上記のプラン価格に、出席人数が1名増える/減るごとに下記の料金が増額/減額されます。
1名増 12,902 円
1名減 -12,902 円
申込期間 | 2025年3月15日〜2025年4月30日 |
---|---|
挙式期間 | 2025年9月1日〜2025年11月30日 |
適用人数 | 20名~121名 |
備考 | お日にちや人数によって特典内容・金額に変動がございます。詳しくはお問い合わせくださいませ。 |
※上記のプラン価格に、出席人数が1名増える/減るごとに下記の料金が増額/減額されます。
1名増 9,552 円
1名減 -9,552 円
申込期間 | 2025年3月15日〜2025年4月30日 |
---|---|
挙式期間 | 2025年6月1日〜2025年8月31日 |
適用人数 | 20名~121名 |
備考 | お日にちや人数によって特典内容・金額に変動がございます。詳しくはお問い合わせくださいませ。 |
※上記のプラン価格に、出席人数が1名増える/減るごとに下記の料金が増額/減額されます。
1名増 9,552 円
1名減 -9,552 円
申込期間 | 2025年3月15日〜2025年4月30日 |
---|---|
挙式期間 | 2025年10月1日〜2025年12月21日 |
適用人数 | 20名~121名 |
備考 | お日にちや人数によって特典内容・金額に変動がございます。詳しくはお問い合わせくださいませ。 |
※上記のプラン価格に、出席人数が1名増える/減るごとに下記の料金が増額/減額されます。
1名増 9,552 円
1名減 -9,552 円
申込期間 | 2025年3月15日〜2025年4月30日 |
---|---|
挙式期間 | 2025年5月1日〜2025年9月30日 |
適用人数 | 20名~30名 |
備考 | 通常20名様以上での会場利用制限がありますが、日程限定で特別に20名様以下のご利用を承ります。お日にちや人数によって特典内容・金額に変動がございます。 |
※上記のプラン価格に、出席人数が1名増える/減るごとに下記の料金が増額/減額されます。
1名増 14,752 円
1名減 -14,752 円
申込期間 | 2025年3月15日〜2025年4月30日 |
---|---|
挙式期間 | 2026年1月1日〜2026年3月31日 |
適用人数 | 20名~121名 |
備考 | お日にちや人数によって特典内容・金額に変動がございます。詳しくはお問い合わせくださいませ。 |
※上記のプラン価格に、出席人数が1名増える/減るごとに下記の料金が増額/減額されます。
1名増 15,252 円
1名減 -15,252 円
申込期間 | 2025年3月15日〜2025年4月30日 |
---|---|
挙式期間 | 2026年4月1日〜2026年6月30日 |
適用人数 | 20名~121名 |
備考 | お日にちや人数によって特典内容・金額に変動がございます。詳しくはお問い合わせくださいませ。 |
※上記のプラン価格に、出席人数が1名増える/減るごとに下記の料金が増額/減額されます。
1名増 15,510 円
1名減 -15,510 円
申込期間 | 2025年3月15日〜2025年4月30日 |
---|---|
挙式期間 | 2025年4月1日〜2025年8月31日 |
適用人数 | 20名~121名 |
備考 | お日にちや人数によって特典内容・金額に変動がございます。詳しくはお問い合わせくださいませ。 |
※上記のプラン価格に、出席人数が1名増える/減るごとに下記の料金が増額/減額されます。
1名増 10,200 円
1名減 -10,200 円
申込期間 | 2025年3月15日〜2025年4月30日 |
---|---|
挙式期間 | 2025年4月1日〜2025年8月31日 |
適用人数 | 20名~121名 |
備考 | お日にちや人数によって特典内容・金額に変動がございます。詳しくはお問い合わせくださいませ。 |
※上記のプラン価格に、出席人数が1名増える/減るごとに下記の料金が増額/減額されます。
1名増 12,100 円
1名減 -12,100 円
申込期間 | 2025年3月15日〜2025年4月30日 |
---|---|
挙式期間 | 2025年4月1日〜2025年8月31日 |
適用人数 | 20名~121名 |
備考 | お日にちや人数によって特典内容・金額に変動がございます。詳しくはお問い合わせくださいませ。 |
※上記のプラン価格に、出席人数が1名増える/減るごとに下記の料金が増額/減額されます。
1名増 15,906 円
1名減 -15,906 円
申込期間 | 2025年3月15日〜2025年4月30日 |
---|---|
挙式期間 | 2025年4月1日〜2025年8月31日 |
適用人数 | 20名~121名 |
備考 | お日にちや人数によって特典内容・金額に変動がございます。詳しくはお問い合わせくださいませ。 |
※上記のプラン価格に、出席人数が1名増える/減るごとに下記の料金が増額/減額されます。
1名増 12,100 円
1名減 -12,100 円
申込期間 | 2025年3月15日〜2025年4月30日 |
---|---|
挙式期間 | 2025年4月1日〜2025年8月31日 |
適用人数 | 20名~121名 |
備考 | お日にちや人数によって特典内容・金額に変動がございます。詳しくはお問い合わせくださいませ。 |
会場名 | ザ コンチネンタル横浜 |
---|---|
挙式スタイル | 教会,神前,人前 |
収容人数 | 20人~121人 |
TEL・予約 |
045-641-0205
ザ コンチネンタル横浜のウェディング専用ダイヤルです。
この式場で挙式・披露宴を検討されている方の電話番号です。その他の目的でのご利用はご遠慮ください。 空き日程などの確認や資料のお問い合せはこちら
|
定休日 | 月曜・火曜(冬季休業12/26~1/3)※コールセンターは12/26,27 (12:00~19:00)のみ営業。電話番号は同じ |
受付時間 | 平日12:00-19:00、土日祝9:00-19:00 ※1/2-3 臨時営業日 ブライダルフェア開催 |
住所 |
神奈川県横浜市中区山下町50-1
アクセス情報へ > |