結婚式、披露宴を沖縄で考えているお二人へ。「宮古島チャペル」は、宮古島・石垣島・その他離島エリアの国内リゾートです。挙式や外観、会場内の写真から式場の雰囲気をつかんだら、先輩カップルが投稿した実際の費用と料金プランを見比べたり、結婚式場口コミで料理やスタッフ、進行演出、衣装や施設の評価をチェック。気になったら、ブライダルフェア・見学予約をして式場訪問してみましょう。
1名増 : - 円
1名減 : - 円
| 申込期間 | 2026年6月27日〜2026年7月31日 |
|---|---|
| 挙式期間 | 2026年7月1日〜2026年12月31日 |
| 適用人数 | 2名~30名 |
| 備考 | ※新規お申込みのお客様限定 ※おふたりのご希望、時期に合わせお得なプランをご紹介いたします。お気軽にお問い合わせください |
| 挙式 | ○ | チャペル使用料、牧師への謝礼、オリジナル結婚証明書、式次第 |
|---|---|---|
| 料理・飲み物 | ||
| 衣装 | ○ | ドレスレンタル(96,000円分)/ タキシードレンタル(24,000円分) |
| 控室料 | ○ | ご新郎ご新婦様の控え室 |
| 席料 | ||
| 美容着付 | ○ | 新婦ヘアセット&メイク(アテンド込) |
| 音響照明 | 音楽(電子オルガン/音楽奏者&シンガー各1名) | |
| 介添料 | ○ | ウエディングコーディネーター |
| ケーキ | ||
| 装花 | ○ | ブーケ&ブートニア(生花/ホワイトデンファレのラウンド)、チャペルフラワー(造花) |
| 写真 | ○ | アルバム(ウエディングブック)70カット |
| 印刷物 | メニュー表 | |
| 引出物 | ||
| サービス料 | ○ | ※ブラン料金にはプロデュース料(10%)が含まれております |
| 会場名 | 宮古島チャペル |
|---|---|
| 挙式スタイル | 教会,人前 |
| 収容人数 | 2人~26人 |
| TEL・予約 |
0120-802-630
この式場で挙式・披露宴を検討されている方の電話番号です。その他の目的でのご利用はご遠慮ください。 空き日程などの確認や資料のお問い合せはこちら
|
| 定休日 | 12/31~1/2及び施設の特別行事日 |
| 受付時間 | 10:00~19:00 |
| 住所 |
沖縄県宮古島市平良久貝550-7 ヒルトン沖縄宮古島リゾート内
アクセス情報へ > |