結婚式、披露宴を福岡で考えているお二人へ。「WEEKEND HOUSE(ウィークエンドハウス)」は、福岡エリアのゲストハウスです。挙式や外観、会場内の写真から式場の雰囲気をつかんだら、先輩カップルが投稿した実際の費用と料金プランを見比べたり、結婚式場口コミで料理やスタッフ、進行演出、衣装や施設の評価をチェック。気になったら、ブライダルフェア・見学予約をして式場訪問してみましょう。
1名増 : 17,000 円
1名減 : 17,000 円
| 申込期間 | 〜2026年2月28日 |
|---|---|
| 挙式期間 | 〜2026年12月31日 |
| 適用人数 | 10名~130名 |
| 備考 | 【来館特典】豪華無料試食 【成約特典】最大190万特典 ※成約特典は初回来館時のお申込の方限定 |
| 挙式 | ○ | キリスト教式 / 人前式 |
|---|---|---|
| 料理・飲み物 | ○ | フレンチフルコース、ウェルカムドリンク、パーティードリンク、乾杯酒 |
| 衣装 | ○ | 新郎様洋装1着 新婦様洋装1着 |
| 控室料 | ○ | 新郎新婦控室、親族控室 |
| 席料 | ○ | 会場貸切料・親族控室・新郎新婦控室・ゲスト更衣室・ゲスト待合室 |
| 美容着付 | ○ | 新郎新婦当日ヘアメイク、メイクリハ、介添え料、引上げ料 |
| 音響照明 | ○ | 音響照明スタッフ |
| 介添料 | ○ | 美容料金に込み |
| ケーキ | ○ | フレッシュケーキ |
| 装花 | ○ | メインテーブル装花、ゲストテーブル装花、ブーケブートニア |
| 写真 | ○ | スナップアルバム |
| 印刷物 | ||
| 引出物 | ○ | 引出物 |
| サービス料 | ○ | 指定項目の15% |
| その他含まれるもの | ○ | 司会者 |
| 会場名 | WEEKEND HOUSE |
|---|---|
| 挙式スタイル | 教会,人前 |
| 収容人数 | 2人~130人 |
| TEL・予約 |
092-733-0690
WEEKEND HOUSEのウェディング専用ダイヤルです。
この式場で挙式・披露宴を検討されている方の電話番号です。その他の目的でのご利用はご遠慮ください。 空き日程などの確認や資料のお問い合せはこちら
|
| 定休日 | 祝休日除く火曜・水曜定休 |
| 受付時間 | 平日12:00~18:30、 土日祝休10:00~19:00(祝休日除く火曜・水曜定休) |
| 住所 |
福岡県福岡市中央区警固1-6-45
アクセス情報へ > |