結婚式、披露宴を東京で考えているお二人へ。「Anniversary.An EBISU(アニバーサリー アン 恵比寿)」は、恵比寿・代官山・広尾・白金エリアのレストランです。挙式や外観、会場内の写真から式場の雰囲気をつかんだら、先輩カップルが投稿した実際の費用と料金プランを見比べたり、結婚式場口コミで料理やスタッフ、進行演出、衣装や施設の評価をチェック。気になったら、ブライダルフェア・見学予約をして式場訪問してみましょう。
※上記のプラン価格に、出席人数が1名増える/減るごとに下記の料金が増額/減額されます。
1名増 32,065 円
1名減 -32,065 円
| 申込期間 | 2025年11月21日〜2026年1月31日 |
|---|---|
| 挙式期間 | 2026年9月1日〜2026年10月31日 |
| 適用人数 | 40名~100名 |
| 備考 | 【対象】40~100名の挙式&パーティに適用 |
※上記のプラン価格に、出席人数が1名増える/減るごとに下記の料金が増額/減額されます。
1名増 32,065 円
1名減 -32,065 円
| 申込期間 | 2025年12月5日〜2026年2月28日 |
|---|---|
| 挙式期間 | 2025年12月5日〜2026年5月31日 |
| 適用人数 | 40名~100名 |
| 備考 | 【対象】40~100名の挙式&パーティに適用 |
※上記のプラン価格に、出席人数が1名増える/減るごとに下記の料金が増額/減額されます。
1名増 32,065 円
1名減 -32,065 円
| 申込期間 | 2025年12月5日〜2026年2月28日 |
|---|---|
| 挙式期間 | 2025年12月5日〜2026年5月31日 |
| 適用人数 | 40名~100名 |
| 備考 | 【対象】40~100名の挙式&パーティに適用 |
※上記のプラン価格に、出席人数が1名増える/減るごとに下記の料金が増額/減額されます。
1名増 32,065 円
1名減 -32,065 円
| 申込期間 | 2025年11月21日〜2026年1月31日 |
|---|---|
| 挙式期間 | 2026年12月1日〜2026年12月31日 |
| 適用人数 | 40名~100名 |
| 備考 | 【対象】40~100名の挙式&パーティに適用 |
※上記のプラン価格に、出席人数が1名増える/減るごとに下記の料金が増額/減額されます。
1名増 32,065 円
1名減 -32,065 円
| 申込期間 | 2025年11月21日〜2026年1月31日 |
|---|---|
| 挙式期間 | 2027年1月1日〜 |
| 適用人数 | 40名~100名 |
| 備考 | 【対象】40~100名の挙式&パーティに適用 |
※上記のプラン価格に、出席人数が1名増える/減るごとに下記の料金が増額/減額されます。
1名増 32,065 円
1名減 -32,065 円
| 申込期間 | 2025年11月21日〜2026年1月31日 |
|---|---|
| 挙式期間 | 2026年2月1日〜2026年8月31日 |
| 適用人数 | 40名~100名 |
| 備考 | 【対象】40名~100名の挙式&パーティに適用※平日ならALLシーズンOK |
※上記のプラン価格に、出席人数が1名増える/減るごとに下記の料金が増額/減額されます。
1名増 32,065 円
1名減 -32,065 円
| 申込期間 | 2025年11月21日〜2026年1月31日 |
|---|---|
| 挙式期間 | 2026年2月1日〜2026年8月31日 |
| 適用人数 | 40名~100名 |
| 備考 | 【対象】40~100名の挙式&パーティに適用【期間】 ご希望の時期をお伺いしご相談させていただきます |
※上記のプラン価格に、出席人数が1名増える/減るごとに下記の料金が増額/減額されます。
1名増 32,065 円
1名減 -32,065 円
| 申込期間 | 2025年11月21日〜2026年1月31日 |
|---|---|
| 挙式期間 | 2026年2月1日〜2026年8月31日 |
| 適用人数 | 40名~100名 |
| 備考 | 【対象】40~100名の挙式&パーティに適用(シーズンプランと併用可能) 【期間】ご希望の時期をお伺いしご相談させていただきます!※このプラン金額は当館最大お得プランを適用した場合の金額となります。 |
※上記のプラン価格に、出席人数が1名増える/減るごとに下記の料金が増額/減額されます。
1名増 32,065 円
1名減 -32,065 円
| 申込期間 | 2025年11月21日〜2026年1月31日 |
|---|---|
| 挙式期間 | 2026年2月1日〜2026年8月31日 |
| 適用人数 | 40名~100名 |
| 備考 | 【対象】40~100名の挙式&パーティに適用(シーズンプランと併用可能) 【期間】ご希望の時期をお伺いしご相談させていただきます※このプラン金額は当館最大お得プランを適用した場合の金額となります。 |
※上記のプラン価格に、出席人数が1名増える/減るごとに下記の料金が増額/減額されます。
1名増 32,065 円
1名減 -32,065 円
| 申込期間 | 2025年11月21日〜2026年1月31日 |
|---|---|
| 挙式期間 | 2026年2月1日〜2026年8月31日 |
| 適用人数 | 40名~100名 |
| 備考 | [対象]40~100名のパーティに適用[期間]ご希望の時期をお伺いしご相談させていただきます |
※上記のプラン価格に、出席人数が1名増える/減るごとに下記の料金が増額/減額されます。
1名増 16,940 円
1名減 -16,940 円
| 申込期間 | 2025年11月21日〜2026年1月31日 |
|---|---|
| 挙式期間 | 2026年2月1日〜2026年8月31日 |
| 適用人数 | 10名~30名 |
| 備考 | [対象]10~30名の挙式&会食 ※お申し込みから半年以内、または平日の場合ALLシーズンに適用OK (時期についてご相談ございましたらお気軽にお問合せください) |
※上記のプラン価格に、出席人数が1名増える/減るごとに下記の料金が増額/減額されます。
1名増 13,310 円
1名減 -13,310 円
| 申込期間 | 2025年11月21日〜2026年1月31日 |
|---|---|
| 挙式期間 | 2026年2月2日〜2026年7月31日 |
| 適用人数 | 6名~10名 |
| 備考 | 【対象】~10名の挙式&会食 【期間】2026年7月迄、または平日の場合ALLシーズンに適用OK (時期についてご相談ございましたらお気軽にお問合せください) |
| 会場名 | Anniversary.An EBISU |
|---|---|
| 受賞歴 | |
| 挙式スタイル | 教会,人前 |
| 収容人数 | 2人~100人 |
| TEL・予約 |
03-6825-1830
Anniversary.An EBISUのウェディング専用ダイヤルです。
この式場で挙式・披露宴を検討されている方の電話番号です。その他の目的でのご利用はご遠慮ください。 この式場が気になったら、まずはブライダルフェアの予約をしよう!
空き日程などの確認や資料のお問い合せはこちら
|
| 定休日 | 毎週火曜日・水曜日(祝日は営業いたします) |
| 受付時間 | 平日 12:00 ~ 18:00 土日祝 09:00 ~ 20:00 |
| 住所 |
東京都渋谷区広尾1-1-40 恵比寿プライムスクエア プラザ棟
アクセス情報へ > |