結婚式、披露宴を沖縄で考えているお二人へ。「アートグレイス オーシャンフロントガーデンチャペル 沖縄」は、名護・糸満・その他エリアの国内リゾートです。挙式や外観、会場内の写真から式場の雰囲気をつかんだら、先輩カップルが投稿した実際の費用と料金プランを見比べたり、結婚式場口コミで料理やスタッフ、進行演出、衣装や施設の評価をチェック。気になったら、ブライダルフェア・見学予約をして式場訪問してみましょう。
1名増 : 14,300 円
1名減 : 14,300 円
申込期間 | 2024年9月8日〜2024年10月31日 |
---|---|
挙式期間 | 2024年9月8日〜2025年3月31日 |
適用人数 | 6名~80名 |
備考 | ※土日祝の場合、追加料金¥55,000 ※ハイシーズン(4月,7月,10月,11月)の場合、追加料金¥29,700 ※基本挙式料50%OFF適用の場合、衣装持込不可(ア・リリアーレ衣装レンタル限定) |
挙式 | ○ | 挙式料・牧師・シンガー&演奏者・レンタルリングピロー・結婚証明書 |
---|---|---|
料理・飲み物 | ○ | フレンチコース※フリードリンク込 |
衣装 | ○ | 新婦レンタルウエディングドレス、新郎レンタルタキシード |
控室料 | ○ | ブライズルーム |
席料 | ○ | 会食・披露宴会場によっては、追加料金が必要な場合があります。 |
美容着付 | ○ | 新婦様ヘア&メイク |
音響照明 | 基本BGM | |
介添料 | ○ | 挙式アテンド |
ケーキ | ||
装花 | ○ | チャペル装花(挙式料に含む)、生花ブーケ&ブートニア(挙式料に含む) |
写真 | ○ | 約20カット納品/10ページ20カットアルバム(挙式・ビーチ撮影) |
印刷物 | ||
引出物 | ||
サービス料 | ○ | 税・サービス料 |
その他含まれるもの | ○ | ゲスト待合室,レンタルウエルカムボード,プロデュース料 |
会場名 | アートグレイス オーシャンフロントガーデンチャペル 沖縄 |
---|---|
挙式スタイル | 教会 |
収容人数 | 2人~80人 |
TEL・予約 |
098-964-1010
アートグレイス オーシャンフロントガーデンチャペル 沖縄のウェディング専用ダイヤルです。
この式場で挙式・披露宴を検討されている方の電話番号です。その他の目的でのご利用はご遠慮ください。 この式場が気になったら、まずはブライダルフェアの予約をしよう!
空き日程などの確認や資料のお問い合せはこちら
|
定休日 | 月・火曜定休※月曜が祝日の場合は水曜に振替え |
受付時間 | 平日12:00~19:00 土日祝11:00~19:00 |
住所 |
沖縄県国頭郡恩納村字冨着66-1 シェラトン沖縄サンマリーナリゾート内
アクセス情報へ > |
098-964-1010