結婚式、披露宴を神奈川で考えているお二人へ。「萬屋本店- KAMAKURA HASE est1806 -」は、湘南・鎌倉エリアのレストランです。挙式や外観、会場内の写真から式場の雰囲気をつかんだら、先輩カップルが投稿した実際の費用と料金プランを見比べたり、結婚式場口コミで料理やスタッフ、進行演出、衣装や施設の評価をチェック。気になったら、ブライダルフェア・見学予約をして式場訪問してみましょう。
※上記のプラン価格に、出席人数が1名増える/減るごとに下記の料金が増額/減額されます。
1名増 22,715 円
1名減 0 円
| 申込期間 | 2025年12月13日〜2025年12月28日 |
|---|---|
| 挙式期間 | 2026年6月1日〜2026年6月30日 |
| 適用人数 | 30名~80名 |
| 備考 | ■適用時期:2026年6月 ■プランご利用条件:プランをご利用の際は、その項目に関する全てアイテムをご注文の方のみ適用となります。 ※初夏プランのみ併用可能 |
※上記のプラン価格に、出席人数が1名増える/減るごとに下記の料金が増額/減額されます。
1名増 22,715 円
1名減 0 円
| 申込期間 | 2025年12月13日〜2025年12月28日 |
|---|---|
| 挙式期間 | 2026年6月1日〜2026年6月30日 |
| 適用人数 | 30名~80名 |
| 備考 | ■適用時期:2026年6月(※一部条件有り) ■プランご利用条件:プランをご利用の際は、その項目に関する全てアイテムをご注文の方のみ適用となります。 |
※上記のプラン価格に、出席人数が1名増える/減るごとに下記の料金が増額/減額されます。
1名増 22,715 円
1名減 0 円
| 申込期間 | 2025年11月29日〜2026年1月31日 |
|---|---|
| 挙式期間 | 2026年5月1日〜2026年5月31日 |
| 適用人数 | 30名~80名 |
| 備考 | ■適用時期:2026年5月 ■プランご利用条件:プランご利用の際は、その項目に関する全てアイテムをご注文の方のみ適用となります ■特典有功期間:ご来店日から2週間 |
※上記のプラン価格に、出席人数が1名増える/減るごとに下記の料金が増額/減額されます。
1名増 22,715 円
1名減 0 円
| 申込期間 | 2025年11月29日〜2026年1月31日 |
|---|---|
| 挙式期間 | 2026年4月1日〜2026年4月30日 |
| 適用人数 | 30名~80名 |
| 備考 | ■適用期間:2026年4月 ■プランご利用条件:プランをご利用の際は、その項目に関する全てアイテムをご注文の方のみ適用となります。 ■特典有功期間:ご来店日から2週間 |
※上記のプラン価格に、出席人数が1名増える/減るごとに下記の料金が増額/減額されます。
1名増 22,715 円
1名減 0 円
| 申込期間 | 2025年11月1日〜2025年12月28日 |
|---|---|
| 挙式期間 | 2026年7月1日〜2026年8月31日 |
| 適用人数 | 30名~80名 |
| 備考 | ■2026年7月8月 ■プランご利用条件:プランをご利用の際は、その項目に関する全てアイテムをご注文の方のみ適用となります。 |
※上記のプラン価格に、出席人数が1名増える/減るごとに下記の料金が増額/減額されます。
1名増 22,715 円
1名減 0 円
| 申込期間 | 2025年11月1日〜2025年12月28日 |
|---|---|
| 挙式期間 | 2026年2月1日〜2026年5月30日 |
| 適用人数 | 30名~80名 |
| 備考 | ■適用期間:2025年5月迄の平日のご結婚式 ■プランご利用条件:プランをご利用の際は、その項目に関する全てアイテムをご注文の方のみ適用となります。 |
※上記のプラン価格に、出席人数が1名増える/減るごとに下記の料金が増額/減額されます。
1名増 22,715 円
1名減 0 円
| 申込期間 | 2025年11月29日〜2026年1月31日 |
|---|---|
| 挙式期間 | 2026年4月1日〜2026年5月31日 |
| 適用人数 | 30名~80名 |
| 備考 | ■適用期間:2026年5月迄 ■プランご利用条件:プランをご利用の際は、その項目に関する全てアイテムをご注文の方のみ適用となります。 |
※上記のプラン価格に、出席人数が1名増える/減るごとに下記の料金が増額/減額されます。
1名増 22,715 円
1名減 0 円
| 申込期間 | 2025年11月15日〜2025年12月28日 |
|---|---|
| 挙式期間 | 2026年6月1日〜2026年6月30日 |
| 適用人数 | 10名~29名 |
| 備考 | ■適用時期:2026年6月(※一部適用条件有り) ■プランご利用条件:プランをご利用の際は、その項目に関する全てアイテムをご注文の方のみ適用となります。 |
※上記のプラン価格に、出席人数が1名増える/減るごとに下記の料金が増額/減額されます。
1名増 22,715 円
1名減 0 円
| 申込期間 | 2025年11月29日〜2026年1月31日 |
|---|---|
| 挙式期間 | 2026年5月1日〜2026年5月31日 |
| 適用人数 | 10名~29名 |
| 備考 | ■適用期間:2026年5月(※一部条件有り) ■プランご利用条件:プランご利用の際は、その項目に関する全てアイテムをご注文の方のみ適用となります ■特典有功期間:ご来店日から2週間 |
※上記のプラン価格に、出席人数が1名増える/減るごとに下記の料金が増額/減額されます。
1名増 22,715 円
1名減 0 円
| 申込期間 | 2025年11月29日〜2026年1月31日 |
|---|---|
| 挙式期間 | 2026年4月1日〜2026年4月30日 |
| 適用人数 | 10名~29名 |
| 備考 | ■適用期間:2026年4月 ■プランご利用条件:プランをご利用の際は、その項目に関する全てアイテムをご注文の方のみ適用となります。 ■特典適用期間:ご来店日から2週間 |
※上記のプラン価格に、出席人数が1名増える/減るごとに下記の料金が増額/減額されます。
1名増 22,715 円
1名減 0 円
| 申込期間 | 2025年11月6日〜2025年12月28日 |
|---|---|
| 挙式期間 | 2026年7月1日〜2026年8月31日 |
| 適用人数 | 10名~29名 |
| 備考 | ■2026年7月8月の日程限定 ■プランご利用条件:プランをご利用の際は、その項目に関する全てアイテムをご注文の方のみ適用となります。 |
※上記のプラン価格に、出席人数が1名増える/減るごとに下記の料金が増額/減額されます。
1名増 22,715 円
1名減 0 円
| 申込期間 | 2025年11月1日〜2025年12月28日 |
|---|---|
| 挙式期間 | 2026年2月1日〜2026年5月31日 |
| 適用人数 | 10名~29名 |
| 備考 | ■2026年5月迄の平日の結婚式 ■プランご利用条件:プランをご利用の際は、その項目に関する全てアイテムをご注文の方のみ適用となります。 |
| 会場名 | 萬屋本店- KAMAKURA HASE est1806 - |
|---|---|
| 挙式スタイル | 教会,神前,人前 |
| 収容人数 | 10人~84人 |
| TEL・予約 |
0467-24-2040
萬屋本店- KAMAKURA HASE est1806 -のウェディング専用ダイヤルです。
この式場で挙式・披露宴を検討されている方の電話番号です。その他の目的でのご利用はご遠慮ください。 この式場が気になったら、まずはブライダルフェアの予約をしよう!
空き日程などの確認や資料のお問い合せはこちら
|
| 定休日 | 火曜水曜定休日 |
| 受付時間 | 平日:11:00~18:00/土日:10:00~18:00 |
| 住所 |
神奈川県鎌倉市長谷2-11-46
アクセス情報へ > |