結婚式、披露宴を東京で考えているお二人へ。「代官山 鳳鳴館(だいかんやま ほうめいかん)」は、恵比寿・代官山・広尾・白金エリアのゲストハウスです。挙式や外観、会場内の写真から式場の雰囲気をつかんだら、先輩カップルが投稿した実際の費用と料金プランを見比べたり、結婚式場口コミで料理やスタッフ、進行演出、衣装や施設の評価をチェック。気になったら、ブライダルフェア・見学予約をして式場訪問してみましょう。
1名増 : 24,673 円
1名減 : 24,673 円
申込期間 | 2024年10月25日〜2024年11月30日 |
---|---|
挙式期間 | 2025年3月1日〜2025年6月30日 |
適用人数 | 40名~120名 |
備考 | 【最大95万円特典】内訳:飲料10万5千円*挙式料20万円*会場費40万5千円*衣装料金10万円*司会者4万円*音響4万円*その他10万円等【アクセス対応】都内・近郊なら指定可能の送迎車2台プレゼント |
挙式 | ○ | キリスト式(牧師、オルガン、フルート生演奏、聖歌隊2名、ガーデンセレモニー込) |
---|---|---|
料理・飲み物 | ○ | フレンチフルコース、乾杯酒、ウェルカムドリンク、パーティフリードリンク |
衣装 | ○ | タキシード・ドレス2着・ティアラ・イヤリング・ネックレス・パンプス・パニエ |
控室料 | ○ | ご両家各控室1室ずつ |
席料 | ○ | 会場使用料・貸切料・セッティング料 |
美容着付 | ○ | 新郎セット・新婦ヘアメイク2着分・リハーサルメイク |
音響照明 | ○ | 専属オペレーター1名、カラオケ使用料、プロジェクター・スクリーン使用料 |
介添料 | ○ | キャプテン・アテンダー 1名ずつ |
ケーキ | ○ | オリジナルケーキ |
装花 | ○ | メインテーブル装花・ゲストテーブル装花・ブーケ・ブートニア・贈呈用花束 |
写真 | ○ | メモリアル写真1ポーズ(親族集合写真) |
印刷物 | ○ | 招待状・席次表・席札・メニュー表 |
引出物 | ○ | 引出物・引菓子・引出物バッグ |
サービス料 | ○ | 料理・ドリンク・装花・司会・音響・介添え料の12% |
その他含まれるもの | ○ | 司会者料金 |
会場名 | 代官山 鳳鳴館 |
---|---|
挙式スタイル | 教会,人前 |
収容人数 | 10人~150人 |
TEL・予約 |
03-5489-7201
代官山 鳳鳴館のウェディング専用ダイヤルです。
この式場で挙式・披露宴を検討されている方の電話番号です。その他の目的でのご利用はご遠慮ください。 この式場が気になったら、まずはブライダルフェアの予約をしよう!
空き日程などの確認や資料のお問い合せはこちら
|
定休日 | 毎週火曜日 |
受付時間 | 【平日】10:00~18:00【土日祝日】10:00~20:00 |
住所 |
東京都目黒区青葉台2-2-5
アクセス情報へ > |