結婚式、披露宴を福岡で考えているお二人へ。「ノートルダム マリノア」は、福岡エリアのゲストハウスです。挙式や外観、会場内の写真から式場の雰囲気をつかんだら、先輩カップルが投稿した実際の費用と料金プランを見比べたり、結婚式場口コミで料理やスタッフ、進行演出、衣装や施設の評価をチェック。気になったら、ブライダルフェア・見学予約をして式場訪問してみましょう。
※上記のプラン価格に、出席人数が1名増える/減るごとに下記の料金が増額/減額されます。
1名増 17,600 円
1名減 -17,600 円
| 申込期間 | 2025年11月24日〜2025年12月30日 |
|---|---|
| 挙式期間 | 2025年12月1日〜2027年1月30日 |
| 適用人数 | 30名~180名 |
| 備考 | ※掲載中の特典は一部です。キャンペーンにより特典内容は変動いたします。詳細はお気軽にスタッフまで! |
※上記のプラン価格に、出席人数が1名増える/減るごとに下記の料金が増額/減額されます。
1名増 17,600 円
1名減 -17,600 円
| 申込期間 | 2025年11月27日〜2025年12月30日 |
|---|---|
| 挙式期間 | 2026年1月3日〜2026年5月31日 |
| 適用人数 | 30名~180名 |
| 備考 | 掲載中の特典は一部です。キャンペーンにより特典内容は変動いたします。詳細はお気軽にスタッフまで! |
※上記のプラン価格に、出席人数が1名増える/減るごとに下記の料金が増額/減額されます。
1名増 17,600 円
1名減 -17,600 円
| 申込期間 | 2025年11月24日〜2025年12月30日 |
|---|---|
| 挙式期間 | 2026年3月1日〜2026年5月31日 |
| 適用人数 | 30名~180名 |
| 備考 | ※掲載中の特典は一部です。キャンペーンにより特典内容は変動いたします。詳細はお気軽にスタッフまで! |
※上記のプラン価格に、出席人数が1名増える/減るごとに下記の料金が増額/減額されます。
1名増 17,600 円
1名減 -17,600 円
| 申込期間 | 2025年11月24日〜2025年12月30日 |
|---|---|
| 挙式期間 | 2026年6月1日〜2026年8月31日 |
| 適用人数 | 30名~180名 |
| 備考 | 掲載中の特典は一部です。キャンペーンにより特典内容は変動いたします。詳細はお気軽にスタッフまで! |
※上記のプラン価格に、出席人数が1名増える/減るごとに下記の料金が増額/減額されます。
1名増 17,600 円
1名減 -17,600 円
| 申込期間 | 2025年11月24日〜2025年12月30日 |
|---|---|
| 挙式期間 | 2026年9月1日〜2026年11月30日 |
| 適用人数 | 30名~180名 |
| 備考 | ※掲載中の特典は一部です。キャンペーンにより特典内容は変動いたします。詳細はお気軽にスタッフまで! |
※上記のプラン価格に、出席人数が1名増える/減るごとに下記の料金が増額/減額されます。
1名増 17,600 円
1名減 -17,600 円
| 申込期間 | 2025年11月24日〜2025年12月30日 |
|---|---|
| 挙式期間 | 2026年12月1日〜2027年2月28日 |
| 適用人数 | 30名~180名 |
| 備考 | 掲載中の特典は一部です。キャンペーンにより特典内容は変動いたします。詳細はお気軽にスタッフまで! |
※上記のプラン価格に、出席人数が1名増える/減るごとに下記の料金が増額/減額されます。
1名増 17,600 円
1名減 -17,600 円
| 申込期間 | 2025年11月24日〜2025年12月30日 |
|---|---|
| 挙式期間 | 2027年4月1日〜2027年10月31日 |
| 適用人数 | 30名~180名 |
| 備考 | 掲載中の特典は一部です。キャンペーンにより特典内容は変動いたします。詳細はお気軽にスタッフまで! |
※上記のプラン価格に、出席人数が1名増える/減るごとに下記の料金が増額/減額されます。
1名増 17,600 円
1名減 -17,600 円
| 申込期間 | 2025年11月24日〜2025年12月30日 |
|---|---|
| 挙式期間 | 2025年12月1日〜2027年7月31日 |
| 適用人数 | 100名~180名 |
| 備考 | 掲載中の特典は一部です。キャンペーンにより特典内容は変動いたします。詳細はお気軽にスタッフまで!※おふたり含めて30名様~のカップル対象 |
※上記のプラン価格に、出席人数が1名増える/減るごとに下記の料金が増額/減額されます。
1名増 17,600 円
1名減 -17,600 円
| 申込期間 | 2025年11月24日〜2025年12月30日 |
|---|---|
| 挙式期間 | 2025年12月1日〜2027年7月31日 |
| 適用人数 | 30名~50名 |
| 備考 | 掲載中の特典は一部です。キャンペーンにより特典内容は変動いたします。詳細はお気軽にスタッフまで!※おふたり含めて30名様~のカップル対象 |
※上記のプラン価格に、出席人数が1名増える/減るごとに下記の料金が増額/減額されます。
1名増 17,600 円
1名減 -17,600 円
| 申込期間 | 2025年11月24日〜2025年12月30日 |
|---|---|
| 挙式期間 | 2025年12月1日〜2027年7月31日 |
| 適用人数 | 30名~180名 |
| 備考 | 掲載中の特典は一部です。キャンペーンにより特典内容は変動いたします。詳細はお気軽にスタッフまで! |
※上記のプラン価格に、出席人数が1名増える/減るごとに下記の料金が増額/減額されます。
1名増 17,600 円
1名減 -17,600 円
| 申込期間 | 2025年11月24日〜2025年12月30日 |
|---|---|
| 挙式期間 | 2026年1月1日〜2027年9月30日 |
| 適用人数 | 30名~105名 |
| 備考 | 掲載中の特典は一部です。キャンペーンにより特典内容は変動いたします。詳細はお気軽にスタッフまで!※おふたり含めて30名様~のカップル対象 |
※上記のプラン価格に、出席人数が1名増える/減るごとに下記の料金が増額/減額されます。
1名増 17,600 円
1名減 - 円
| 申込期間 | 2025年11月24日〜2025年12月30日 |
|---|---|
| 挙式期間 | 2026年1月1日〜2027年7月31日 |
| 適用人数 | 20名~100名 |
| 備考 | 1日1件貸切別邸ウエディング。 20~100名様までの収容です。 |
※上記のプラン価格に、出席人数が1名増える/減るごとに下記の料金が増額/減額されます。
1名増 17,600 円
1名減 -17,600 円
| 申込期間 | 2025年11月24日〜2025年12月30日 |
|---|---|
| 挙式期間 | 2026年1月1日〜2027年7月31日 |
| 適用人数 | 30名~180名 |
| 備考 | 掲載中の特典は一部です。キャンペーンにより特典内容は変動いたします。詳細はお気軽にスタッフまで! |
| 会場名 | ノートルダム マリノア |
|---|---|
| 挙式スタイル | 教会,人前,その他 |
| 収容人数 | 30人~180人 |
| TEL・予約 |
0120-62-8014
この式場で挙式・披露宴を検討されている方の電話番号です。その他の目的でのご利用はご遠慮ください。 空き日程などの確認や資料のお問い合せはこちら
|
| 定休日 | 毎週火曜日水曜日休館(但し、祝祭日は営業) |
| 受付時間 | 11:00~19:00 |
| 住所 |
福岡県福岡市西区小戸2-10-61
アクセス情報へ > |