結婚式、披露宴を熊本で考えているお二人へ。「ホテル日航熊本」は、熊本・阿蘇・県北エリアのホテルです。挙式や外観、会場内の写真から式場の雰囲気をつかんだら、先輩カップルが投稿した実際の費用と料金プランを見比べたり、結婚式場口コミで料理やスタッフ、進行演出、衣装や施設の評価をチェック。気になったら、ブライダルフェア・見学予約をして式場訪問してみましょう。
1名増 : - 円
1名減 : - 円
申込期間 | 2020年6月14日〜2021年3月31日 |
---|---|
挙式期間 | 2020年8月1日〜2021年12月31日 |
適用人数 | 2名~300名 |
備考 | ※挙式の際はチャペル挙式プランまたは神前挙式プランをご利用いただきます。※挙式と別日で披露宴を開催するおふたりに限ります。 |
挙式 | ||
---|---|---|
料理・飲み物 | ○ | フランス料理・ウエルカムドリンクを含むフリードリンク |
衣装 | ○ | 新郎:洋装1点 新婦:洋装2点 |
控室料 | ○ | 親族控室(新郎家・新婦家1部屋ずつ)・来賓控室 |
席料 | ○ | 披露宴会場使用料 |
美容着付 | ○ | 新郎新婦の美容着付け |
音響照明 | ○ | 音響照明基本料・プロジェクターセット・LEDテーブルライティング |
介添料 | ○ | お支度から披露宴終了まで |
ケーキ | ○ | ホテルオリジナル生ケーキ |
装花 | ○ | メインテーブル・ウエディングケーキ装花・ゲストテーブル装花・テーブルクロス・ナフキン等 |
写真 | ○ | スタジオ写真1ポーズ |
印刷物 | ○ | 招待状・席次表・席札 |
引出物 | ○ | 引出物・引菓子・ペーパーバッグ |
サービス料 | ○ | お料理・お飲物・会場費の10% |
その他含まれるもの | ○ | プロフィールムービー・司会者 |
会場名 | ホテル日航熊本 |
---|---|
挙式スタイル | 教会,神前,人前 |
収容人数 | 2人~600人 |
TEL・予約 |
通話無料0066-9680-514695
ホテル日航熊本のウェディング専用ダイヤルです。
この式場で挙式・披露宴を検討されている方の専用フリーダイヤルです。その他の目的でのご利用はご遠慮ください。※IP電話からはつながりません。通常回線・携帯電話などからご利用ください。 この式場が気になったら、まずはブライダルフェアの予約をしよう!
空き日程などの確認や資料のお問い合せはこちら
|
定休日 | 水曜日 ※祝日を除く。 |
受付時間 | 10:00~18:00 |
住所 |
熊本県熊本市中央区上通町2-1
アクセス情報へ > |
0066-9680-514695