結婚式、披露宴を兵庫で考えているお二人へ。「エスタシオン・デ・神戸」は、神戸周辺エリアの専門式場です。挙式や外観、会場内の写真から式場の雰囲気をつかんだら、先輩カップルが投稿した実際の費用と料金プランを見比べたり、結婚式場口コミで料理やスタッフ、進行演出、衣装や施設の評価をチェック。気になったら、ブライダルフェア・見学予約をして式場訪問してみましょう。
1名増 : 23,000 円
1名減 : 23,000 円
| 申込期間 | 2026年8月1日〜2026年9月30日 |
|---|---|
| 挙式期間 | 2027年9月1日〜2027年11月30日 |
| 適用人数 | 50名~300名 |
| 備考 | ※先着5組様限定※実地日・お人数により変動有※初回来館時のみ有効※他プランとの併用不可※ドレス割引は当館900着より適用可 |
| 挙式 | ○ | キリスト教式、人前式、神前式、仏前式 |
|---|---|---|
| 料理・飲み物 | ○ | フランス料理、和洋折衷料理、日本料理 |
| 衣装 | ○ | 新郎衣装1着、新婦衣裳1着 |
| 控室料 | ○ | 新郎新婦支度部屋、ゲスト控室、各個室 |
| 席料 | ○ | 会場使用料 |
| 美容着付 | ○ | おふたりの支度料(ヘアメイク、着付け料) |
| 音響照明 | ○ | 基本演出料(音響、映像、BGM編集、マイク等) |
| 介添料 | ○ | アテンダー料(挙式、披露宴) |
| ケーキ | ○ | イミテーションケーキ |
| 装花 | ○ | ブーケ、メインテーブル、ゲストテーブル |
| 写真 | ○ | 2人写しまたは集合写真 |
| 印刷物 | ||
| 引出物 | ||
| サービス料 | ○ | 料理、ドリンク、引出物、控室の10% |
| 会場名 | エスタシオン・デ・神戸 |
|---|---|
| 受賞歴 | |
| 挙式スタイル | 教会,神前,人前,仏前 |
| 収容人数 | 2人~300人 |
| TEL・予約 |
078-371-5111
エスタシオン・デ・神戸のウェディング専用ダイヤルです。
この式場で挙式・披露宴を検討されている方の電話番号です。その他の目的でのご利用はご遠慮ください。 空き日程などの確認や資料のお問い合せはこちら
|
| 定休日 | 毎週火・水曜日 |
| 受付時間 | 営業時間 土日祝 10:00~19:00 平日 11:00~19:00 |
| 住所 |
兵庫県神戸市中央区弁天町2-8
アクセス情報へ > |