結婚式、披露宴を兵庫で考えているお二人へ。「エスタシオン・デ・神戸」は、神戸周辺エリアの専門式場です。挙式や外観、会場内の写真から式場の雰囲気をつかんだら、先輩カップルが投稿した実際の費用と料金プランを見比べたり、結婚式場口コミで料理やスタッフ、進行演出、衣装や施設の評価をチェック。気になったら、ブライダルフェア・見学予約をして式場訪問してみましょう。
※上記のプラン価格に、出席人数が1名増える/減るごとに下記の料金が増額/減額されます。
1名増 23,000 円
1名減 -23,000 円
| 申込期間 | 2026年6月1日〜2026年9月30日 |
|---|---|
| 挙式期間 | 2026年9月1日〜2026年11月30日 |
| 適用人数 | 50名~300名 |
| 備考 | ※先着5組様限定※実地日・お人数により変動有※初回来館時のみ有効※他プランとの併用不可※ドレス割引は当館900着より適用可 |
※上記のプラン価格に、出席人数が1名増える/減るごとに下記の料金が増額/減額されます。
1名増 23,000 円
1名減 -23,000 円
| 申込期間 | 2026年6月11日〜 |
|---|---|
| 挙式期間 | 2027年3月1日〜2027年5月31日 |
| 適用人数 | 40名~300名 |
| 備考 | 〈1件目のご来館で〉前撮り64万円相当プレゼント★Amazonギフト券付きのフェアなと特典多数ご用意※特典は人数等により条件あり。詳細はスタッフまで |
※上記のプラン価格に、出席人数が1名増える/減るごとに下記の料金が増額/減額されます。
1名増 23,000 円
1名減 -23,000 円
| 申込期間 | 2026年7月8日〜2026年12月27日 |
|---|---|
| 挙式期間 | 2026年12月1日〜2027年2月28日 |
| 適用人数 | 20名~300名 |
| 備考 | 〈1件目のご来館で〉前撮り64万円相当プレゼント★Amazonギフト券付きのフェアなと特典多数ご用意※特典は人数等により条件あり。詳細はスタッフまで |
※上記のプラン価格に、出席人数が1名増える/減るごとに下記の料金が増額/減額されます。
1名増 23,000 円
1名減 -23,000 円
| 申込期間 | 2026年7月8日〜2026年12月27日 |
|---|---|
| 挙式期間 | 2027年6月1日〜2027年8月31日 |
| 適用人数 | 40名~300名 |
| 備考 | 〈1件目のご来館で〉前撮り64万円相当プレゼント★Amazonギフト券付きのフェアなと特典多数ご用意※特典は人数等により条件あり。詳細はスタッフまで |
※上記のプラン価格に、出席人数が1名増える/減るごとに下記の料金が増額/減額されます。
1名増 23,000 円
1名減 -23,000 円
| 申込期間 | 2025年8月23日〜2026年6月30日 |
|---|---|
| 挙式期間 | 2025年8月23日〜2026年8月31日 |
| 適用人数 | 20名~40名 |
| 備考 | 国産牛ステーキとオマール海老のロースト、カリフラワーを使ったフラン、季節のキッシュを試食していただいております。ご予約様限定のご案内となっておりますので3日前までにご予約ください。 |
| 申込期間 | 2026年7月8日〜2026年12月27日 |
|---|---|
| 挙式期間 | 2026年7月1日〜2026年12月27日 |
| 適用人数 | 2名~20名 |
| 備考 | プラン併用不可、当日の内容などプランに含まれるものの詳しくはエスタシオン・デ神戸ウェディングプランナーまでご相談くださいませ。おふたりに合わせたご結婚式をスタッフ一同、ご案内させていただきます!!!! |
| 申込期間 | 2026年7月8日〜2026年12月27日 |
|---|---|
| 挙式期間 | 2026年7月8日〜2026年12月27日 |
| 適用人数 | 2名~120名 |
| 備考 | 挙式付きプランなどもご提案できます☆おふたりの幸せの門出をウエディングのプロがお手伝いさせていただきます |
※上記のプラン価格に、出席人数が1名増える/減るごとに下記の料金が増額/減額されます。
1名増 23,000 円
1名減 -23,000 円
| 申込期間 | 2026年7月8日〜2026年12月27日 |
|---|---|
| 挙式期間 | 2026年7月8日〜2027年3月31日 |
| 適用人数 | 6名~300名 |
| 備考 | Amazonギフト券や前撮りをお考えの方へは前撮りプレゼントなどたくさんの特典をご用意☆結婚式場選びで不安に思うことがあればお気軽に当館スタッフにご相談を♪式場選びのポイントなどもお伝えいたします。 |
| 申込期間 | 2026年7月8日〜2026年12月27日 |
|---|---|
| 挙式期間 | 2026年7月8日〜2026年12月27日 |
| 適用人数 | 2名~120名 |
| 備考 | *平日限定プラン *写真撮影のみも可能 *1Fバロックステージ限定挙式 *衣裳の上限なし |
| 申込期間 | 2026年7月8日〜2026年12月27日 |
|---|---|
| 挙式期間 | 2026年8月1日〜2027年3月31日 |
| 適用人数 | 2名~20名 |
| 備考 | プラン併用不可、当日の内容などプランに含まれるものの詳しくはエスタシオン・デ神戸ウェディングプランナーまでご相談くださいませ。おふたりに合わせたご結婚式をスタッフ一同、ご案内させていただきます!!!! |
| 申込期間 | 2026年7月8日〜2026年12月27日 |
|---|---|
| 挙式期間 | 2026年7月8日〜2027年3月31日 |
| 適用人数 | 2名~20名 |
| 備考 | プラン併用不可、当日の内容などプランに含まれるものの詳しくはエスタシオン・デ神戸ウェディングプランナーまでご相談くださいませ。おふたりに合わせたご結婚式をスタッフ一同、ご案内させていただきます!!!! |
| 申込期間 | 2026年7月8日〜2026年12月27日 |
|---|---|
| 挙式期間 | 2026年8月1日〜2027年3月31日 |
| 適用人数 | 2名~2名 |
| 備考 | 他プラン併用不可、当日の内容などプランに含まれるものの詳しくはエスタシオン・デ神戸ウェディングプランナーまでご相談くださいませ。おふたりに合わせたご結婚式をご案内させていただきます! |
※上記のプラン価格に、出席人数が1名増える/減るごとに下記の料金が増額/減額されます。
1名増 15,000 円
1名減 -15,000 円
| 申込期間 | 2026年7月8日〜 |
|---|---|
| 挙式期間 | |
| 適用人数 | 6名~6名 |
| 備考 | 挙式前の大事なお顔合わせもぜひエスタシオン・デ・神戸で行いましょう! ※エスタシオン・デ・神戸で挙式を執り行うお客様専用のプランでございます!! ※6名を下回る場合はスタッフまでご相談くださいませ!! |
| 会場名 | エスタシオン・デ・神戸 |
|---|---|
| 受賞歴 | |
| 挙式スタイル | 教会,神前,人前,仏前 |
| 収容人数 | 2人~300人 |
| TEL・予約 |
078-371-5111
エスタシオン・デ・神戸のウェディング専用ダイヤルです。
この式場で挙式・披露宴を検討されている方の電話番号です。その他の目的でのご利用はご遠慮ください。 空き日程などの確認や資料のお問い合せはこちら
|
| 定休日 | 毎週火・水曜日 |
| 受付時間 | 営業時間 土日祝 10:00~19:00 平日 11:00~19:00 |
| 住所 |
兵庫県神戸市中央区弁天町2-8
アクセス情報へ > |