結婚式、披露宴を東京で考えているお二人へ。「RESTAURANT LUKE with SKY LOUNGE(レストラン ルーク ウィズ スカイラウンジ)」は、銀座・新橋エリアのレストランです。挙式や外観、会場内の写真から式場の雰囲気をつかんだら、先輩カップルが投稿した実際の費用と料金プランを見比べたり、結婚式場口コミで料理やスタッフ、進行演出、衣装や施設の評価をチェック。気になったら、ブライダルフェア・見学予約をして式場訪問してみましょう。
※上記のプラン価格に、出席人数が1名増える/減るごとに下記の料金が増額/減額されます。
1名増 23,100 円
1名減 -23,100 円
申込期間 | 2025年4月19日〜2025年5月31日 |
---|---|
挙式期間 | 2025年6月1日〜2025年11月30日 |
適用人数 | 40名~100名 |
備考 | ・オリジナルメニュー対応可能、アレルギー対応あり ・サンジョルディフラワーズによる会場フルコーディネート(お打ち合わせ含む) ・他特典との併用不可 ・消費税は10%適用 |
※上記のプラン価格に、出席人数が1名増える/減るごとに下記の料金が増額/減額されます。
1名増 23,100 円
1名減 -23,100 円
申込期間 | 2025年4月19日〜2025年5月31日 |
---|---|
挙式期間 | 2025年12月1日〜2026年2月28日 |
適用人数 | 40名~100名 |
備考 | ・オリジナルメニュー対応可能、アレルギー対応あり ・サンジョルディフラワーズによる会場フルコーディネート(お打ち合わせ含む) ・他特典との併用不可 ・消費税は10%適用 |
※上記のプラン価格に、出席人数が1名増える/減るごとに下記の料金が増額/減額されます。
1名増 15,000 円
1名減 - 円
申込期間 | 2025年4月19日〜2025年5月31日 |
---|---|
挙式期間 | 2025年6月1日〜2026年4月30日 |
適用人数 | 40名~100名 |
備考 | 特典や金額は、お申込みの曜日・時間帯・日柄・ご招待人数により異なります。 実施日によって価格が変動する場合がございます。 組数限定のため、ご希望の方はお早めにお問い合わせください! |
※上記のプラン価格に、出席人数が1名増える/減るごとに下記の料金が増額/減額されます。
1名増 14,300 円
1名減 -14,300 円
申込期間 | 2025年4月19日〜2025年5月31日 |
---|---|
挙式期間 | 2025年6月1日〜2025年9月30日 |
適用人数 | 40名~80名 |
備考 | 特典や金額は、お申込みの曜日・時間帯・日柄・ご招待人数により異なります。 実施日によって価格が変動する場合がございます。 組数限定のため、ご希望の方はお早めにお問い合わせください! |
※上記のプラン価格に、出席人数が1名増える/減るごとに下記の料金が増額/減額されます。
1名増 23,100 円
1名減 -23,100 円
申込期間 | 2025年4月19日〜2025年5月31日 |
---|---|
挙式期間 | 2026年3月1日〜2026年4月30日 |
適用人数 | 40名~100名 |
備考 | ・オリジナルメニュー対応可能、アレルギー対応あり ・サンジョルディフラワーズによる会場フルコーディネート(お打ち合わせ含む) ・他特典との併用不可 ・消費税は10%適用 |
※上記のプラン価格に、出席人数が1名増える/減るごとに下記の料金が増額/減額されます。
1名増 23,100 円
1名減 -23,100 円
申込期間 | 2025年4月19日〜2025年5月31日 |
---|---|
挙式期間 | 2026年5月1日〜2026年6月30日 |
適用人数 | 40名~100名 |
備考 | ・オリジナルメニュー対応可能、アレルギー対応あり ・サンジョルディフラワーズによる会場フルコーディネート(お打ち合わせ含む) ・他特典との併用不可 ・消費税は10%適用 |
※上記のプラン価格に、出席人数が1名増える/減るごとに下記の料金が増額/減額されます。
1名増 18,900 円
1名減 - 円
申込期間 | 2025年4月19日〜2025年5月31日 |
---|---|
挙式期間 | 2025年6月1日〜2025年9月30日 |
適用人数 | 20名~40名 |
備考 | 特典や金額は、お申込みの曜日・時間帯・日柄・ご招待人数により異なります。 実施日によって価格が変動する場合がございます。 組数限定のため、ご希望の方はお早めにお問い合わせください! |
※上記のプラン価格に、出席人数が1名増える/減るごとに下記の料金が増額/減額されます。
1名増 19,500 円
1名減 - 円
申込期間 | 2025年4月19日〜2025年5月31日 |
---|---|
挙式期間 | 2025年6月1日〜2025年9月30日 |
適用人数 | 6名~18名 |
備考 | 平日撮影をご希望の方限定プラン ※土日のご希望はご相談ください。 1周年記念ディナーを含む、豪華7大特典をプレゼント! |
※上記のプラン価格に、出席人数が1名増える/減るごとに下記の料金が増額/減額されます。
1名増 16,500 円
1名減 - 円
申込期間 | 2025年4月20日〜2025年5月31日 |
---|---|
挙式期間 | 〜2025年8月31日 |
適用人数 | 30名~100名 |
備考 | 他、特典との併合不可。消費税は10%にて。 |
※上記のプラン価格に、出席人数が1名増える/減るごとに下記の料金が増額/減額されます。
1名増 21,000 円
1名減 - 円
申込期間 | 2025年4月20日〜2025年5月31日 |
---|---|
挙式期間 | 2025年6月1日〜2026年5月31日 |
適用人数 | 40名~100名 |
備考 | 神前式 近隣の神社紹介あり。消費税は10%にて |
※上記のプラン価格に、出席人数が1名増える/減るごとに下記の料金が増額/減額されます。
1名増 18,375 円
1名減 - 円
申込期間 | 2025年4月20日〜2025年5月31日 |
---|---|
挙式期間 | 2025年6月1日〜2025年9月30日 |
適用人数 | 6名~20名 |
備考 | 消費税は10%にて |
申込期間 | 〜2025年5月31日 |
---|---|
挙式期間 | 2025年6月1日〜2025年8月31日 |
適用人数 | 20名~39名 |
備考 | 他、特典との併用不可 ご利用可能日程に限りあり、詳細はブライダルフェアで! |
※上記のプラン価格に、出席人数が1名増える/減るごとに下記の料金が増額/減額されます。
1名増 23,100 円
1名減 -23,100 円
申込期間 | 2025年4月19日〜2025年5月31日 |
---|---|
挙式期間 | 2025年6月1日〜2026年5月31日 |
適用人数 | 60名~100名 |
備考 | オリジナルメニュー・アレルギー対応あり。サンジョルディフラワーズによる会場フルコーディネート(お打合せ含みます)。消費税は10%にて |
※上記のプラン価格に、出席人数が1名増える/減るごとに下記の料金が増額/減額されます。
1名増 23,100 円
1名減 -23,100 円
申込期間 | 2025年4月19日〜2025年5月31日 |
---|---|
挙式期間 | 2026年7月1日〜2026年8月31日 |
適用人数 | 40名~100名 |
備考 | ・オリジナルメニュー対応可能、アレルギー対応あり ・サンジョルディフラワーズによる会場フルコーディネート(お打ち合わせ含む) ・他特典との併用不可 ・消費税は10%適用 |
会場名 | RESTAURANT LUKE with SKY LOUNGE |
---|---|
挙式スタイル | 教会,人前 |
収容人数 | 10人~104人 |
TEL・予約 |
03-5720-7813
RESTAURANT LUKE with SKY LOUNGEのウェディング専用ダイヤルです
この式場で挙式・披露宴を検討されている方の電話番号です。その他の目的でのご利用はご遠慮ください。 この式場が気になったら、まずはブライダルフェアの予約をしよう!
空き日程などの確認や資料のお問い合せはこちら
|
定休日 | 火曜日定休日 |
受付時間 | 平日11:00~19:00/土日祝10:00~19:00 |
住所 |
東京都中央区明石町8-1 聖路加ガーデン47F
アクセス情報へ > |